| Samstag, 29.05.2010 14:00 | |||||
| SC Freiburg II - SC Pfullendorf | 2:0 | (0:0) | |||
| SpVgg Greuther Fürth II - Karlsruher SC II | 2:1 | (0:0) | |||
| SG Sonnenhof Großaspach - Eintracht Frankfurt II | 3:1 | (1:0) | |||
| SSV Ulm 1846 - 1. FC Eintracht Bamberg | 2:2 | (1:1) | |||
| SV Darmstadt 98 - FC Bayern Alzenau | 3:1 | (2:0) | |||
| TSV 1860 München II - SSV Reutlingen 05 | 6:1 | (3:1) | |||
| SpVgg Weiden - KSV Hessen Kassel | 1:4 | (1:3) | |||
| SV Wehen Wiesbaden II - VfR Aalen | 0:2 | (0:1) | |||
| Stuttgarter Kickers - 1. FC Nürnberg II | 0:4 | (0:2) | |||
| P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | VfR Aalen | 34 | 22 | 8 | 4 | 32 | 51 | : | 19 | 74 |
| 2. | (2.) | 1. FC Nürnberg II | 34 | 18 | 9 | 7 | 25 | 55 | : | 30 | 63 |
| 3. | (3.) | SC Freiburg II | 34 | 17 | 10 | 7 | 29 | 63 | : | 34 | 61 |
| 4. | (4.) | KSV Hessen Kassel | 34 | 15 | 14 | 5 | 22 | 63 | : | 41 | 59 |
| 5. | (5.) | Karlsruher SC II | 34 | 15 | 7 | 12 | -1 | 50 | : | 51 | 52 |
| 6. | (6.) | SSV Ulm 1846 | 34 | 13 | 12 | 9 | 7 | 52 | : | 45 | 51 |
| 7. | (10.) | TSV 1860 München II | 34 | 13 | 10 | 11 | 12 | 51 | : | 39 | 49 |
| 8. | (7.) | Eintracht Frankfurt II | 34 | 12 | 12 | 10 | 16 | 57 | : | 41 | 48 |
| 9. | (8.) | Stuttgarter Kickers | 34 | 11 | 15 | 8 | 4 | 43 | : | 39 | 48 |
| 10. | (9.) | SpVgg Weiden | 34 | 15 | 3 | 16 | -10 | 57 | : | 67 | 48 |
| 11. | (11.) | SpVgg Greuther Fürth II | 34 | 14 | 5 | 15 | -14 | 44 | : | 58 | 47 |
| 12. | (12.) | SG Sonnenhof Großaspach | 34 | 13 | 7 | 14 | 9 | 53 | : | 44 | 46 |
| 13. | (13.) | SC Pfullendorf | 34 | 10 | 11 | 13 | -2 | 39 | : | 41 | 41 |
| 14. | (14.) | SSV Reutlingen 05 | 34 | 11 | 7 | 16 | -13 | 43 | : | 56 | 40 |
| 15. | (15.) | SV Darmstadt 98 | 34 | 8 | 10 | 16 | -10 | 39 | : | 49 | 34 |
| 16. | (16.) | SV Wehen Wiesbaden II | 34 | 7 | 8 | 19 | -24 | 32 | : | 56 | 29 |
| 17. | (17.) | 1. FC Eintracht Bamberg | 34 | 6 | 10 | 18 | -36 | 40 | : | 76 | 28 |
| 18. | (18.) | FC Bayern Alzenau | 34 | 5 | 4 | 25 | -46 | 23 | : | 69 | 19 |
|
Der SSV Reutlingen 05 hat Insolvenzantrag gestellt und steht damit als 1. Absteiger fest. Der 1. FC Eintracht Bamberg hat ebenfalls Insolvenzantrag gestellt und steigt damit auch ab. |