GER 2 2009/10 (Stand 09.05.2010)

Ergebnisse und Tabelle

34. Spieltag / 09.05.2010

Sonntag, 09.05.2010 15:00
    Karlsruher SC - SpVgg Greuther Fürth 1:1 (1:1)  
    Alemannia Aachen - MSV Duisburg 1:1 (0:1)  
    DSC Arminia Bielefeld - SC Rot-Weiß Oberhausen 2:1 (0:1)  
    FC Energie Cottbus - Rot-Weiß Ahlen 4:1 (1:0)  
    1. FC Kaiserslautern - FC Augsburg 1:1 (0:0)  
    Fortuna Düsseldorf - FC Hansa Rostock 3:1 (2:0)  
    FSV Frankfurt - TuS Koblenz 1:1 (0:1)  
    TSV 1860 München - 1. FC Union Berlin 2:0 (1:0)  
    FC St. Pauli - SC Paderborn 07 1:2 (1:1)  
P Verein Sp. S U N Diff. Tore Pkt.
1. (1.) 1. FC Kaiserslautern 34 19 10 5 28 56 : 28 67
2. (2.) FC St. Pauli 34 20 4 10 35 72 : 37 64
3. (3.) FC Augsburg 34 17 11 6 20 60 : 40 62
4. (4.) Fortuna Düsseldorf 34 17 8 9 17 48 : 31 59
5. (6.) SC Paderborn 07 34 14 9 11 0 49 : 49 51
6. (5.) MSV Duisburg 34 14 8 12 5 51 : 46 50
7. (7.) DSC Arminia Bielefeld 34 16 5 13 7 48 : 41 49
8. (9.) TSV 1860 München 34 14 6 14 -2 43 : 45 48
9. (10.) FC Energie Cottbus 34 13 8 13 6 55 : 49 47
10. (8.) Karlsruher SC 34 13 7 14 -2 43 : 45 46
11. (12.) SpVgg Greuther Fürth 34 12 8 14 1 51 : 50 44
12. (11.) 1. FC Union Berlin 34 11 11 12 -3 42 : 45 44
13. (13.) Alemannia Aachen 34 11 10 13 -4 37 : 41 43
14. (14.) SC Rot-Weiß Oberhausen 34 12 5 17 -14 38 : 52 41
15. (15.) FSV Frankfurt 34 9 11 14 -21 29 : 50 38
16. (16.) FC Hansa Rostock 34 10 6 18 -12 33 : 45 36
17. (17.) TuS Koblenz 34 7 10 17 -25 35 : 60 31
18. (18.) Rot-Weiß Ahlen 34 5 7 22 -36 19 : 55 22

Dem DSC Arminia Bielefeld werden 4 Punkte abgezogen wegen

finanzieller Unregelmäßigkeiten