CZE 1 2009/10 (Stand 15.05.2010)

Ergebnisse und Tabelle

30. Spieltag / 15.05.2010

Samstag, 15.05.2010 17:00
    Sigma Olomouc - Bohemians Prag 3:0    
    FK Jablonec - Dynamo Ceske Budejovice 2:0    
    FK Mlada Boleslav - Slavia Prag 0:1    
    Sparta Prag - FK Teplice 1:0    
    Viktoria Plzen - 1. FC Slovácko 2:2    
    SK Kladno - Slovan Liberec 1:2    
    FC Marila Pribram - FC Banik Ostrava 1:1    
    1. FC Brno - Bohemians 1905 Prag 1:2    
P Verein Sp. S U N Diff. Tore Pkt.
1. (2.) Sparta Prag 30 16 14 0 28 42 : 14 62
2. (3.) FK Jablonec 30 18 7 5 18 42 : 24 61
3. (1.) FC Banik Ostrava 30 17 9 4 22 47 : 25 60
4. (4.) FK Teplice 30 15 10 5 19 44 : 25 55
5. (5.) Viktoria Plzen 30 12 12 6 9 42 : 33 48
6. (6.) Sigma Olomouc 30 14 5 11 13 49 : 36 47
7. (8.) Slavia Prag 30 11 8 11 2 37 : 35 41
8. (7.) FK Mlada Boleslav 30 11 6 13 6 47 : 41 39
9. (11.) Slovan Liberec 30 10 7 13 -5 34 : 39 37
10. (9.) FC Marila Pribram 30 10 6 14 -6 35 : 41 36
11. (10.) 1. FC Brno 30 9 8 13 -9 31 : 40 35
12. (12.) Bohemians 1905 Prag 30 8 10 12 -8 21 : 29 34
13. (13.) Dynamo Ceske Budejovice 30 7 10 13 -11 24 : 35 31
14. (14.) 1. FC Slovácko 30 8 6 16 -14 28 : 42 30
15. (15.) SK Kladno 30 7 4 19 -26 24 : 50 25
16. (16.) Bohemians Prag 30 4 4 22 -38 27 : 65 -4

Bohemians Prag wurden 20 Punkte abgezogen, weil das Team am 24. Spieltag beim

Lokalrivalen Bohemians Prag 1905 nicht antrat. Zudem wurde das Spiel mit 3:0 gewertet.