| Sonntag, 21.03.2010 20:00 | |||||
| Germinal Beerschot - FC Brügge | 1:4 | ||||
| KSV Roeselare - KVC Westerlo | 0:0 | ||||
| Cercle Brügge - Sint Truidense VV | 3:1 | ||||
| KV Mechelen - SV Zulte-Waregem | 2:1 | ||||
| Standard Lüttich - KAA Gent | 0:2 | ||||
| KRC Genk - KV Kortrijk | 1:1 | ||||
| Sporting Charleroi - Excelsior Mouscron | Wertung Ann. | ||||
| KSC Lokeren OV - RSC Anderlecht | 0:4 | ||||
| P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | RSC Anderlecht | 28 | 22 | 3 | 3 | 42 | 62 | : | 20 | 69 |
| 2. | (2.) | FC Brügge | 28 | 17 | 6 | 5 | 19 | 52 | : | 33 | 57 |
| 3. | (3.) | KAA Gent | 28 | 14 | 7 | 7 | 19 | 49 | : | 30 | 49 |
| 4. | (4.) | KV Kortrijk | 28 | 12 | 9 | 7 | 9 | 39 | : | 30 | 45 |
| 5. | (5.) | Sint Truidense VV | 28 | 12 | 6 | 10 | 0 | 35 | : | 35 | 42 |
| 6. | (6.) | SV Zulte-Waregem | 28 | 10 | 11 | 7 | 7 | 39 | : | 32 | 41 |
| 7. | (8.) | KV Mechelen | 28 | 12 | 3 | 13 | -10 | 36 | : | 46 | 39 |
| 8. | (7.) | Standard Lüttich | 28 | 10 | 9 | 9 | 4 | 38 | : | 34 | 39 |
| 9. | (9.) | Cercle Brügge | 28 | 11 | 5 | 12 | 5 | 45 | : | 40 | 38 |
| 10. | (10.) | Germinal Beerschot | 28 | 9 | 8 | 11 | -13 | 30 | : | 43 | 35 |
| 11. | (11.) | KRC Genk | 28 | 8 | 10 | 10 | 2 | 33 | : | 31 | 34 |
| 12. | (12.) | KVC Westerlo | 28 | 8 | 8 | 12 | -6 | 28 | : | 34 | 32 |
| 13. | (13.) | Sporting Charleroi | 28 | 5 | 8 | 15 | -17 | 28 | : | 45 | 23 |
| 14. | (14.) | KSC Lokeren OV | 28 | 5 | 3 | 20 | -32 | 22 | : | 54 | 18 |
| 15. | (15.) | KSV Roeselare | 28 | 4 | 6 | 18 | -29 | 29 | : | 58 | 18 |
| 16. | (16.) | Excelsior Mouscron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
|
Excelsior Mouscron wurde im Laufe der Saison zahlungsunfähig und vom Verband im Dezember aus dem Spielbetrieb genommen. Alle bereits gespielten Partien wurden annulliert. Die Mannschaft steigt zwangsweise in die dritte Liga ab. |